选择年份
| 场次 | 时间 | 国家 | 赛道 | 圈数 | |
| 1 | 2009-03-29 | 澳大利亚 | 阿尔伯特公园 | 58 | 比赛结果 |
| 2 | 2009-04-05 | 马来西亚 | 雪邦国际赛道 | 31 | 比赛结果 |
| 3 | 2009-04-19 | 中国 | 上海国际赛车场 | 56 | 比赛结果 |
| 4 | 2009-04-26 | 巴林 | 巴林 | 57 | 比赛结果 |
| 5 | 2009-05-10 | 西班牙 | 加泰罗尼亚赛道 | 66 | 比赛结果 |
| 6 | 2009-05-24 | 摩纳哥 | 蒙特卡洛赛道 | 78 | 比赛结果 |
| 7 | 2009-06-07 | 土耳其 | 伊斯坦布尔公园 | 58 | 比赛结果 |
| 8 | 2009-06-21 | 英国 | 银石赛道 | 60 | 比赛结果 |
| 9 | 2009-07-12 | 德国 | 纽伯格林 | 0 | |
| 10 | 2009-07-26 | 匈牙利 | 亨格罗林赛道 | 0 | |
| 11 | 2009-08-23 | 欧洲 | 瓦伦西亚街区赛道 | 0 | |
| 12 | 2009-08-30 | 比利时 | 斯帕-法荣科尚 | 0 | |
| 13 | 2009-09-13 | 意大利 | 蒙扎赛道 | 0 | |
| 14 | 2009-09-27 | 新加坡 | 新加坡 | 0 | |
| 15 | 2009-10-04 | 日本 | 铃鹿 | 0 | |
| 16 | 2009-10-18 | 巴西 | 英特拉格斯赛道 | 0 | |
| 17 | 2009-11-01 | 阿布扎比 | Yas Marina | 0 |
最新赛事项告
| IRL | 里奇蒙德 | 06月27 |
| F3 欧洲 | Norisring | 06月27 |
| MotoGP | 荷兰 | 06月27 |
| 德国房车大师赛 | Norisring | 06月28 |
| Sprint Cup | Loudon | 06月28 |
| WRC | 波兰 | 06月29 |
| 雷诺 3.5 | 银石赛道 | 07月04 |
| British F3 | Snetterton | 07月05 |
| 世界房车锦标赛 | 葡萄牙 | 07月05 |
| GP2 | 纽伯格林 | 07月11 |
| V8房车赛 | Townsville | 07月11 |
| 07-06 | IRL美利坚大赛直播 |
| 07-06 | MotoGP美国站正赛 |
| 07-10 | F1德国站-第一次练习赛 |
| 07-10 | F1德国站-第二次练习赛 |
| 07-11 | F1德国站-排位赛 |
